Karoseri Wingbox Besi dan Aluminium Truck Hino
Pesan langsung Wingbox Kargo/Cargo melalui pelayanan Sales Hino truk di 0812 861 355 69, Wingbox Perakitan 1 unit bodi karoseri wing box rata-rata membutuhkan waktu 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan, Di sini kami memberikan pelayanan mempercepat pembuatan menjadi 1 Bulan, melalui mekanik dan para perakit yang ahli dibidangnya serta SDM yang mumpuni kini Wingbox hadir dengan waktu yang singkat.
Karoseri wing box panjang 9.4 meter dikombinasikan dengan chassis Hino FL 235 JW, 10 ban, 26 ton bukan hanya exstra kargo tetapi kemampuan daya angkut super besar. Dengan bodi karoseri yang ada dapat di pasang di chassis truck anda akan menghemat waktu tunggu lebih dari 4 minggu, Dengan demikian truck anda bisa segera beroperasi.
Spesifikasi teknis chassis Hino FL 235 JW super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Tipe | : | HINO FL 235 JW |
2 | Tenaga | : | 235 PS |
3 | Penggerak | : | 6x2, 10 ban |
4 | Tonase (kotor) | : | 26 Ton |
5 | Mesin | : | 7.684 CC, mesin diesel turbocahrger intercooler, |
Spesifikasi teknis karoseri wing box super cargo ekstra kubikasi, chassis panjang, proses pengerjaan cepat bahkan ada yang ready stock :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Model | : | Wing Box Semi Alumunium |
2 | Panjang Luar | : | 9.4 meter |
3 | Lebar Luar | : | 2.5 meter |
4 | Tinggi Luar | : | 2.2 meter |
5 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 1.5 mm (Atas) |
6 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 2.0 mm (bawah) |
7 | Pillar Pintu Wing | : | 3 mm |
8 | Rangka Pintu Wing | : | 2,3 mm |
9 | Interior | : | Triplek Melamin Putih |
10 | Lantai | : | Steel Plat 4 mm |
11 | Long Member | : | UNP 100 |
12 | Cross Member | : | Steel UNP 100 |
13 | Interval Crossmember | : | 40 cm |
14 | Penggerak | : | Motorpack + Hydraulic |
15 | Dinding Belakang | : | 2 pintu model kupu-kupu |
16 | Lain-lain | : | Perisai kolong kanan kiri, karet lumpur |
Harga belum termasuk aksesories (Topi Cabin) |