KAROSERI WING BOX HINO DUTRO 110 LD PS
karoseri wing box yang paling ekonomis di kelasnya, dengan ukuran kargo panjang 4.25 meter untuk dimensi chassis Hino Dutro 110 LD PS, 110 PS 6 ban yang mampu mengantarkan muatan anda dengan tonase kotor 7.5 ton. Dilapisi oleh sayap terpal terpoulin agar tahan terhadap perubahan cuaca. Sebuah pilihan terbaik yang paling ekonomis jika anda maupun perusahaan menggunakan produk ini.
- SPESIFIKASI KAROSERI WING BOX TERPAL 4.2 METER :
ITEM | KETERANGAN | UKURAN DAN BAHAN |
CHASSIS | Tipe ......................... | HINO DUTRO 110 LD PS |
DIMENSI | Panjang Luar Bak.. | 4.25 meter |
Lebar Luar Bak ..... | 1.95 meter | |
Tinggi Luar Bak .... | 1.88 meter | |
LANTAI | Lantai ...................... | Plat bordes tebal 3.2 mm |
SAYAP | Sayap / Atap ........... | Terpal terpoulin |
MEMBER | Chassis Bak .......... | UNP 100 |
Side Member ......... | UNP 80 | |
Cross Member ...... | UNP 65 | |
KELENGKAPAN | Penggerak.............. | Hydraulic power Pack |
Hydraulics............... | Winners | |
Lain-lain .................. | Surat rubah bentuk, uji type, perisai kolong kanan kiri | |
Karet lumpur. |
- SPESIFIKASI KAROSERI WING BOX ALUMINIUM 4.2 METER :
NO | KETERANGAN | DIMENSI | |
1 | Model | : | Wing Box Semi Alumunium |
2 | Panjang Luar | : | 4.25 meter |
3 | Lebar Luar | : | 2.0 meter |
4 | Tinggi Luar | : | 2.0 meter |
5 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 1.5 mm (Atas) |
6 | Tebal Plat Dinding | : | Alumunium Plat 2.0 mm (bawah) |
7 | Pillar Pintu Wing | : | 3 mm |
8 | Rangka Pintu Wing | : | 2,3 mm |
9 | Interior | : | Triplek Melamin Putih |
10 | Lantai | : | Steel Plat 3.2 mm |
11 | Long Member | : | UNP 80 |
12 | Cross Member | : | Steel UNP 60 |
13 | Interval Crossmember | : | 40 cm |
14 | Penggerak | : | Motorpack + Hydraulic |
15 | Dinding Belakang | : | 2 pintu model kupu-kupu |
16 | Lain-lain | : | Perisai kolong kanan kiri, karet lumpur |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar